24/10/2016 10:36

Apcef/PE divulga resultado da IV corrida do Agreste 2016

undefined

IV CORRIDA DO AGRESTE DIVULGA RESULTADO

IV corrida do agreste levou associados para as ruas de Caruaru, veja o resultado abaixo:

Vencedores da IV Corrida do Agreste 2016. Masculino e Feminino

Foto de Apcef Pernambuco.
Foto de Apcef Pernambuco.
Curtir

 

 

 

 

Masculino: 5km

1º José´Sivaldo da Silva – 13”47

2º Manoel Rivaldo da Silva – 13”53

3º Fernando José da Conceição – 15”21

4º 046 – 16”11

5º 034 – 16”23

6º 042 – 16’35

7º 322 – 17”06

8º 096 – 17”12

9º 043 -17”20

10º 299 – 17”22

11º 471 -17”30

12º 032 – 17”37

13º 329 – 17”55

14º 080 – 18”00

15º 079 – 18”02

16º 084 – 18”19

17º 052 – 18”28

18º 241 – 18”31

19º 039 – 18”38

20º 090 – 18”50

21º 242 – 18”52

22º 091 – 18”55

23º 048 – 19”06

24º 099 -19”10

25º 311 – 19”12

26º 056 – 19”28

27º 035 – 19”32

28º 308 – 19”38

29º 307 – 19”50

30º 081 – 20”10

31º 094 – 20”26

32º 315 – 20”30

33º 061 – 20”34

34º 040 – 20”48

35º 082 – 20”57

36º 328 – 21”32

37º 325 – 21”58

38º 319 – 22”20

39º 316 – 22”42

40º 036 -23”48

41º 243 – 23”53

42º 241 – 24”10

43º 088 – 24”12

44º 314 – 24”52

45º 093 – 25”05

46º 092 – 26”20

47º 297 – 26”27

48º 041 – 26”38

49º 089 – 27”58

 

Feminino: 5km

1º Maria Teresa Ribeiro – 17”50

2º Sandra Valéria Chaves – 17”57

3º Andreza Quesia de Assis – 19”23

4º 031 – 20”35

5º 304 – 21”30

6º 100 – 22”49

7º 045 – 23”03

8º 313 – 23”10

9º 038 – 23”50

10º 083 – 24”10

11º 033 – 24”38

12º 095 – 25”00

13º 055 – 25”54

049 – 26”41

14º 320 – 27”19

15º 053 – 29”50

16º 058 – 35”15

17º 050 – 35”16

Compartilhe